barberskabet.dk
Domæne optagetSidst opdateret:
Registrant
Navn
Barberskabet ApS
Adresse
c/o Republikken Vesterbrogade 24, 3. th., 1620 København V
Land
DENMARK
Telefonnummer
-
-
Mulige virksomheds-matches fra CVR
1. | Barberskabet ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
2. | Barberskabet Holding ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
3. | OG ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
4. | OG ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
5. | ApS GLOMSTRUP MARK ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
Mulige deltager-matches fra CVR
1. | HAMICONSULT ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
2. | CIEA ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
3. | REVISIONSKONTORET ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
4. | Ejendomssocietetet Aps |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
5. | REVIDAN ApS |
Antal klik: 0 | Se hos CVR.dk |
Domæne
Status
Active
Oprettet
04-11-2015
Navneserver(e)
ns1.simply.com ns2.simply.com ns3.simply.com ns4.simply.com
Statistik
Sidst søgt
Antal gange søgt
3